A4 Avant

Funzionalità e design sportivo.

A4 Avant Land

A4 Avant

A4 Avant

Scopri A4 Avant

Audi A4 Avant rappresenta la massima espressione di sportività, qualità, digitalizzazione e versatilità. Il design degli esterni la distingue immediatamente dal modello precedente, mentre negli interni le tecnologie innovative consentono di mantenere una connessione continua al proprio mondo digitale. Inoltre, quando si tratta di viaggiare, lo spazio offerto dall’ampio bagagliaio di Audi A4 Avant permette piena flessibilità in fase di carico.

Scopri di più
Richiedi un preventivo
I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo . Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Lombarda Motori S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

La sportività fa da maestra

Audi A4 Avant è sportiva da ogni punto di vista e il suo primo piano ne è un chiaro segnale. Con una maestosa griglia Singleframe e ampie prese d’aria lascia subito il segno; vista da dietro, la superficie del diffusore spicca insieme ai terminali di scarico trapezoidali e l’inserto cromato continuo che unisce i due fari led.
Una peculiarità di Audi A4 Avant è la modularità dei suoi elementi: è possibile abbinare in modo estremamente flessibile i diversi pacchetti disponibili per gli interni e gli esterni. Se si desidera un’estetica sportiva, è possibile scegliere la versione S line edition di A4 Avant che include sospensioni sportive, griglia del radiatore e diffusore specifici S.

Audi A4 Avant 1 (1)
Ampie dimensioni, alta qualità ed esclusività

Gli interni di Audi A4 Avant si concedono volentieri in termini di spazio e cura nella disposizione degli elementi, risultando più luminosi e ariosi. Ad esempio, il bocchettone dell’aria condizionata si estende su una fascia orizzontale continua sottolineando la larghezza del veicolo e la linea cromata applicata su di esso rende gli interni ancora più sofisticati. Scegliendo tra gli optional i sedili sportivi Audi con logo S o quelli con cuciture a losanghe, regolabili elettricamente, si viene subito avvolti da una sensazione di estrema sicurezza. I più esigenti potranno inoltre personalizzare la console centrale, le cuciture a contrasto e il volante con i colori Audi exclusive.

Audi A4 Avant 2 (2)
Versatilità e funzionalità

I must di Audi A4 Avant sono il suo design sportivo e l’accurato uso dello spazio. Le tecnologie per il carico e lo scarico del bagagliaio sottolineano la praticità di questa vettura, adatta a un uso quotidiano. Il bagagliaio normalmente ospita fino a 495 litri ma, con gli schienali dei sedili posteriori inclinati, raggiunge fino a 1495 litri di capacità con rapporto 40:20:40. L'equipaggiamento di serie comprende, inoltre, la copertura del vano bagagli ad apertura/chiusura elettrica e lo sgancio degli schienali a distanza. Fra gli optional Audi disponibili c’è il sistema di guide con set di fissaggio, utile a proteggere i bagagli. Quando ci si trova con entrambe le mani impegnate, non c’è da preoccuparsi: il sistema di apertura del bagagliaio tramite sensori, disponibile su richiesta, aprirà elettronicamente il portellone con un semplice gesto del piede. Anche la Comfort Key è un optional estremamente comodo per bloccare e sbloccare la vettura usando i sensori sulle maniglie. L’importante è avere comunque la chiave con sé.

Audi A4 Avant 3 (1)

Scopri tutte le versioni disponibili di A4 Avant

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
A4 Avant 35 2.0 tfsi mhev Business 150cv s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 56 l/100 Km € 47.000
A4 Avant 35 2.0 tfsi mhev Business Advanced 150cv s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 48.950
A4 Avant 35 2.0 tfsi mhev S line edition 150cv s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 50.850
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 51.950
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business Advanced 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 53.900
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev S line edition 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 55.800
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business quattro 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 59 l/100 Km € 54.550
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business Advanced quattro 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 59 l/100 Km € 56.500
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev S line edition quattro 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 59 l/100 Km € 58.400
A4 Avant 45 2.0 tfsi mhev Business quattro 265cv s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 168,00 g/Km (WLTP) Euro 62 70 l/100 Km € 60.000
A4 Avant 45 2.0 tfsi mhev Business Advanced quattro 265cv s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 168,00 g/Km (WLTP) Euro 62 70 l/100 Km € 61.950
A4 Avant 45 2.0 tfsi mhev S Line edition quattro 265cv s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 168,00 g/Km (WLTP) Euro 63 70 l/100 Km € 63.850
RS4 Avant 2.9 tfsi competition plus quattro 450cv tiptronic Benzina 331KW (450CV) 2894cc 220,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 119.700
RS4 Avant 2.9 tfsi competition quattro 450cv tiptronic Benzina 331KW (450CV) 2894cc 220,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 113.100
RS4 Avant 2.9 tfsi quattro 450cv tiptronic Benzina 331KW (450CV) 2894cc 218,00 g/Km (WLTP) Euro 62 92 l/100 Km € 103.200
A4 Avant 30 2.0 tdi mhev Business 136cv s-tronic Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1968cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 40 l/100 Km € 48.750
A4 Avant 30 2.0 tdi mhev Business Advanced 136cv s-tronic Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1968cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 40 l/100 Km € 50.700
A4 Avant 30 2.0 tdi mhev S Line edition 136cv s-tronic Elettrica/gasolio 100KW (136CV) 1968cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 40 l/100 Km € 52.600
A4 Avant 35 2.0 tdi mhev Business 163cv s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 50.250
A4 Avant 35 2.0 tdi mhev Business Advanced 163cv s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 52.200
A4 Avant 35 2.0 tdi mhev S Line edition 163cv s-tronic Elettrica/gasolio 120KW (163CV) 1968cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 39 l/100 Km € 54.100
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 47 l/100 Km € 52.650
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business Advanced 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 47 l/100 Km € 54.600
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev S line edition 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 47 l/100 Km € 56.500
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business quattro 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 140,00 g/Km (WLTP) Euro 62 45 l/100 Km € 55.250
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business Advanced quattro 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 140,00 g/Km (WLTP) Euro 62 45 l/100 Km € 57.200
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev S line edition quattro 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 140,00 g/Km (WLTP) Euro 62 45 l/100 Km € 59.100
A4 Avant 50 3.0 tdi mhev Business quattro 286cv tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 179,00 g/Km (WLTP) Euro 62 61 l/100 Km € 61.750
A4 Avant 50 3.0 tdi mhev Business Advanced quattro 286cv tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 179,00 g/Km (WLTP) Euro 62 61 l/100 Km € 63.700
A4 Avant 50 3.0 tdi mhev S line edition quattro 286cv tiptronic Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2967cc 179,00 g/Km (WLTP) Euro 62 61 l/100 Km € 65.600
S4 Avant 3.0 tdi mhev quattro 341cv tiptronic Elettrica/gasolio 251KW (341CV) 2967cc 189,00 g/Km (WLTP) Euro 62 65 l/100 Km € 83.250
S4 Avant 3.0 tdi mhev Sport Attitude quattro 341cv tiptronic Elettrica/gasolio 251KW (341CV) 2967cc 189,00 g/Km (WLTP) Euro 62 65 l/100 Km € 87.550

Offerte A4 Avant